编号 | 日文名 | 中文名 | HP | 金 | EXP | LV | 攻 | 防 | 弱 | 所在地 | 图片 |
1 | ゴブリン | 哥布林 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 祭坛洞窟 | 看图 |
2 | カーバンクル | 卡邦古尔 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | 祭坛洞窟 | 看图 |
3 | アイファング | 眼怪 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | - | 祭坛洞窟 | 看图 |
4 | ブルーウィスプ | 蓝精灵 | 14 | 10 | 4 | 1 | 7 | 6 | - | 祭坛洞窟 | 看图 |
5 | キラービー | 杀人蜂 | 18 | 12 | 12 | 2 | 8 | 6 | 风 | 浮游大陆最初平原区域 | 看图 |
6 | ウェアウルフ | 野狼 | 24 | 14 | 12 | 3 | 9 | 6 | - | 浮游大陆最初平原区域 | 看图 |
7 | バーサーカー | 狂战士 | 28 | 22 | 14 | 4 | 11 | 6 | - | 浮游大陆最初平原区域 | 看图 |
8 | レッドウィスプ | 红精灵 | 39 | 18 | 70 | 5 | 12 | 10 | 圣 | 萨森城 | 看图 |
9 | ダークアイ | 黑眼怪 | 43 | 20 | 95 | 5 | 12 | 10 | 圣 | 萨森城 | 看图 |
10 | ゾンビ | 僵尸 | 47 | 22 | 100 | 6 | 14 | 10 | 圣 | 萨森城 | 看图 |
11 | マミー | 木乃伊 | 52 | 24 | 100 | 6 | 15 | 10 | 圣 | 封印洞窟 | 看图 |
12 | スケルトン | 骨魂 | 57 | 26 | 105 | 6 | 14 | 10 | 圣 | 封印洞窟 | 看图 |
13 | のろいのどうか | 诅咒的铜币 | 42 | 52 | 105 | 6 | 14 | 10 | 圣 | 封印洞窟 | 看图 |
14 | ラルウアイ | 拉鲁之眼 | 44 | 30 | 120 | 6 | 15 | 10 | 圣 | 封印洞窟 | 看图 |
15 | シャドウ | 暗影 | 66 | 32 | 120 | 7 | 15 | 10 | 圣 | 封印洞窟 | 看图 |
16 | レプナント | 复生者 | 70 | 34 | 130 | 7 | 14 | 10 | 圣 | 封印洞窟 | 看图 |
17 | ファイアフライ | 飞火 | 92 | 36 | 130 | 9 | 17 | 15 | 冰风 | 康南旁山道 | 看图 |
18 | ダイブイーグル | 巨鹰 | 120 | 38 | 130 | 8 | 17 | 15 | 风 | 康南旁山道 | 看图 |
19 | ラストバード | 史前鸟 | 135 | 40 | 150 | 9 | 18 | 15 | 风 | 康南旁山道 | 看图 |
20 | ルフ | 巨鸟 | 155 | 42 | 150 | 9 | 19 | 15 | 风 | 康南旁山道 | 看图 |
21 | バシリスク | 石化蜥 | 100 | 44 | 150 | 9 | 18 | 15 | - | 恢复森林附近 | 看图 |
22 | バグベアー | 熊怪 | 110 | 46 | 180 | 9 | 20 | 15 | - | 恢复森林附近 | 看图 |
23 | マンドレイク | 曼德拉草 | 120 | 48 | 180 | 9 | 19 | 15 | 火 | 恢复森林附近 | 看图 |
24 | レブラホーン | 小妖精 | 142 | 52 | 200 | 9 | 16 | 15 | - | 小人村密道 | 看图 |
25 | ダークフェイス | 暗黑之脸 | 168 | 53 | 200 | 9 | 16 | 15 | - | 小人村密道 | 看图 |
26 | ブティ | 布提 | 103 | 54 | 200 | 9 | 15 | 15 | - | 尼布特神殿 | 看图 |
27 | ポイズンバット | 毒蝙蝠 | 98 | 56 | 220 | 9 | 15 | 15 | 风 | 尼布特神殿 | 看图 |
28 | リリパット | 大刺怪 | 118 | 58 | 220 | 10 | 17 | 15 | - | 尼布特神殿 | 看图 |
29 | ウェアラット | 小老鼠 | 130 | 60 | 220 | 10 | 18 | 15 | - | 尼布特神殿 | 看图 |
30 | ブラッドウォーム | 血虫 | 165 | 62 | 240 | 11 | 22 | 15 | - | 尼布特神殿 | 看图 |
31 | キラーフィッシュ | 食人鱼 | 135 | 64 | 240 | 13 | 22 | 16 | 雷 | 浮游大陆海/湖 | 看图 |
32 | ハーミット | 蜗牛怪 | 173 | 66 | 240 | 13 | 22 | 16 | 雷 | 浮游大陆海/湖 | 看图 |
33 | シーエレメンタル | 水元素 | 155 | 67 | 250 | 12 | 22 | 16 | 雷 | 浮游大陆海/湖 | 看图 |
34 | タンギー | 海马 | 225 | 68 | 250 | 13 | 24 | 16 | 雷 | 浮游大陆海/湖 | 看图 |
35 | サハギン | 人鱼 | 190 | 70 | 250 | 13 | 22 | 16 | 雷 | 浮游大陆海/湖 | 看图 |
36 | パラライマ | 普拉莱玛 | 245 | 72 | 270 | 16 | 27 | 16 | 火 | 浮游大陆西南 | 看图 |
37 | グリフォン | 狮鹫 | 230 | 40 | 130 | 6 | 15 | 8 | 风 | 浮游大陆西南/萨森城宝箱 | 看图 |
38 | リンクス | 山猫 | 265 | 76 | 270 | 16 | 27 | 16 | - | 浮游大陆西南 | 看图 |
39 | ホーネット | 大黄蜂 | 260 | 78 | 300 | 15 | 25 | 16 | 风 | 浮游大陆西南 | 看图 |
40 | ノッカー | 敲击哥布林 | 131 | 80 | 300 | 13 | 23 | 16 | - | 浮游大陆中央 | 看图 |
41 | フライヤー | 飞行怪 | 139 | 82 | 300 | 12 | 23 | 16 | 风 | 浮游大陆中央 | 看图 |
42 | リザードマン | 蜥人 | 155 | 84 | 320 | 13 | 24 | 16 | 雷 | 浮游大陆中央 | 看图 |
43 | ゴルゴーン | 格鲁刚 | 145 | 86 | 320 | 13 | 24 | 16 | - | 浮游大陆中央 | 看图 |
44 | レッドキャップ | 红色哥布林 | 252 | 87 | 320 | 18 | 31 | 16 | - | 浮游大陆西北 | 看图 |
45 | バロメッツ | 巴罗梅特 | 264 | 88 | 330 | 18 | 31 | 16 | 火 | 浮游大陆西北 | 看图 |
46 | スライム | 史莱姆 | 240 | 90 | 330 | 17 | 28 | 16 | 火 | 浮游大陆西北 | 看图 |
47 | タランチュラ | 毒蜘蛛 | 240 | 92 | 330 | 18 | 31 | 16 | 火 | 浮游大陆西北 | 看图 |
48 | カフジェル | 卡夫基尔 | 240 | 94 | 360 | 18 | 31 | 16 | - | 浮游大陆西北 | 看图 |
49 | ビュグマン | 大麦妖精 | 171 | 96 | 360 | 14 | 27 | 17 | - | 欧恩塔 | 看图 |
50 | ファージャルグ | 邪恶妖精 | 177 | 98 | 360 | 14 | 25 | 17 | - | 欧恩塔 | 看图 |
51 | ブラッドバット | 吸血蝙蝠 | 208 | 100 | 380 | 14 | 27 | 17 | 风 | 欧恩塔 | 看图 |
52 | プティメイジ | 魔法布提 | 196 | 101 | 380 | 13 | 23 | 17 | - | 欧恩塔 | 看图 |
53 | フリアイ | 鸟人 | 216 | 102 | 380 | 16 | 29 | 17 | 风 | 欧恩塔 | 看图 |
54 | オヒシュキ | 欧希修基 | 235 | 105 | 400 | 15 | 28 | 17 | - | 欧恩塔 | 看图 |
55 | ボム | 炸弹 | 315 | 110 | 400 | 16 | 31 | 19 | 冰水 | 多瓦夫地底湖 | 看图 |
56 | マンティコラ | 曼提克拉 | 375 | 112 | 400 | 17 | 32 | 19 | - | 多瓦夫地底湖 | 看图 |
57 | しょうにゅうせき | 钟乳石 | 284 | 115 | 400 | 17 | 30 | 19 | - | 多瓦夫地底湖 | 看图 |
58 | シーデビル | 水之恶魔 | 339 | 116 | 450 | 17 | 31 | 19 | 雷 | 多瓦夫地底湖 | 看图 |
59 | マーマン | 雄人鱼 | 345 | 118 | 450 | 17 | 31 | 19 | 雷 | 多瓦夫地底湖 | 看图 |
60 | ルイナスウェーブ | 毁灭元素 | 296 | 120 | 450 | 16 | 30 | 19 | 雷 | 多瓦夫地底湖 | 看图 |
61 | バルーン | 火焰气球 | 386 | 125 | 450 | 18 | 33 | 19 | 冰水 | 火之洞窟 | 看图 |
62 | ミルメコレオ | 米鲁梅科里奥 | 494 | 130 | 500 | 19 | 35 | 19 | - | 火之洞窟 | 看图 |
63 | クロコツタ | 克罗塔 | 500 | 135 | 500 | 19 | 35 | 19 | 冰水 | 火之洞窟 | 看图 |
64 | アダマンタイマイ | 火炎龟 | 800 | 270 | 700 | 21 | 40 | 19 | 冰水 | 火之洞窟 | 看图 |
65 | レッドマシュマロ | 红色药属葵 | 510 | 140 | 500 | 18 | 34 | 19 | 冰水 | 火之洞窟 | 看图 |
66 | ファラオ | 法老王 | 580 | 145 | 600 | 20 | 41 | 19 | 圣 | ハインの城(空中监狱) | 看图 |
67 | レムレース | 快动之眼 | 752 | 150 | 600 | 19 | 38 | 19 | 圣 | ハインの城(空中监狱) | 看图 |
68 | ラミア | 女妖 | 850 | 310 | 840 | 23 | 44 | 19 | - | ハインの城(空中监狱) | 看图 |
69 | デーモン | 恶魔 | 742 | 316 | 1008 | 23 | 45 | 19 | 圣 | ハインの城(空中监狱) | 看图 |
70 | デュラハン | 无头骑士 | 1000 | 320 | 1008 | 24 | 48 | 19 | - | ハインの城(空中监狱) | 看图 |
71 | アネット | 阿奈特 | 268 | 100 | 400 | 14 | 25 | 19 | 雷 | 外海/湖 | 看图 |
72 | マーメイド | 美人鱼 | 364 | 123 | 450 | 15 | 25 | 19 | 雷 | 外海/湖 | 看图 |
73 | シーホース | 海马 | 278 | 119 | 450 | 14 | 25 | 19 | 雷 | 外海/湖 | 看图 |
74 | シーサーペント | 海蛇 | 530 | 406 | 700 | 17 | 30 | 19 | 雷 | 外海/湖 | 看图 |
75 | コッカトリス | 鸡蛇兽 | 890 | 185 | 800 | 20 | 44 | 19 | - | 水之洞窟 | 看图 |
76 | ポイズントード | 毒青蛙 | 800 | 190 | 900 | 19 | 40 | 19 | 雷 | 水之洞窟 | 看图 |
77 | ツインライガー | 双头狮虎兽 | 910 | 195 | 900 | 19 | 42 | 19 | - | 水之洞窟 | 看图 |
78 | ローパー | 罗帕 | 815 | 200 | 900 | 20 | 43 | 19 | 雷 | 水之洞窟 | 看图 |
79 | アガリアレプト | 阿卡利阿利洛特 | 930 | 210 | 1000 | 21 | 45 | 19 | 雷 | 水之洞窟 | 看图 |
80 | ダークフット | 黑足蜘蛛 | 940 | 220 | 1000 | 21 | 41 | 20 | 火 | 阿姆鲁下水道 | 看图 |
81 | ギガントード | 青蛙王 | 838 | 230 | 1000 | 20 | 41 | 20 | 雷 | 阿姆鲁下水道 | 看图 |
82 | ツインライガー | 双头狮虎兽 | 960 | 240 | 1100 | 22 | 43 | 20 | - | 阿姆鲁下水道 | 看图 |
83 | ストローパー | 斯托罗帕 | 1100 | 250 | 1100 | 21 | 41 | 20 | 雷 | 阿姆鲁下水道 | 看图 |
84 | ブラックプリン | 黑色布丁 | 880 | 260 | 1100 | 22 | 44 | 20 | 火 | 阿姆鲁周边 | 看图 |
85 | ヘルカン | 亥鲁坎 | 888 | 270 | 1250 | 22 | 44 | 20 | - | 阿姆鲁周边 | 看图 |
86 | バルカン | 巴鲁坎 | 2200 | 560 | 1750 | 26 | 50 | 20 | 冰水 | 阿姆鲁周边 | 看图 |
87 | リュークロコッタ | 拉洛克兽 | 1050 | 290 | 1250 | 23 | 44 | 20 | 冰 | 阿姆鲁周边 | 看图 |
88 | マジシャン | 魔术师 | 1040 | 300 | 1400 | 23 | 43 | 20 | - | 阿姆鲁周边 | 看图 |
89 | さまようきんか | 彷徨金币 | 928 | 310 | 1400 | 23 | 38 | 22 | - | 歌特尔馆(黄金馆) | 看图 |
90 | ゴールドイーグル | 金鹰 | 935 | 320 | 1400 | 23 | 43 | 22 | 风 | 歌特尔馆(黄金馆) | 看图 |
91 | ゴールドウォリア | 黄金勇士 | 1130 | 330 | 1500 | 24 | 47 | 22 | - | 歌特尔馆(黄金馆) | 看图 |
92 | ゴールドベアー | 黄金熊 | 1090 | 340 | 1500 | 24 | 49 | 22 | - | 歌特尔馆(黄金馆) | 看图 |
93 | ゴールドナイト | 黄金骑士 | 1100 | 350 | 1500 | 25 | 48 | 22 | - | 歌特尔馆(黄金馆) | 看图 |
94 | ナイトメアー | 梦魇 | 1120 | 360 | 1900 | 25 | 48 | 22 | - | 歌特尔馆(黄金馆) | 看图 |
95 | ヘルカンメイジ | 魔法亥鲁坎 | 1093 | 370 | 1400 | 25 | 49 | 22 | - | 萨洛尼亚/周边/龙之塔 | 看图 |
96 | ニードルモンキー | 针猴 | 1100 | 380 | 1400 | 25 | 48 | 22 | - | 萨洛尼亚/周边/龙之塔 | 看图 |
97 | カトプレパス | 飞牛 | 1260 | 390 | 1600 | 26 | 54 | 22 | - | 萨洛尼亚/周边/龙之塔 | 看图 |
98 | ソーサラー | 男巫士 | 1270 | 400 | 1600 | 26 | 51 | 22 | - | 萨洛尼亚/周边/龙之塔 | 看图 |
99 | サンドウォーム | 沙虫 | 1290 | 420 | 1920 | 26 | 53 | 22 | - | 萨洛尼亚/周边/龙之塔 | 看图 |
100 | アイスフライ | 飞冰 | 1200 | 430 | 1920 | 28 | 54 | 23 | 火风 | 杜加之馆空中 | 看图 |
101 | シムルグ | 神鸟斯摩鲁古 | 1220 | 450 | 2080 | 28 | 55 | 23 | 风 | 杜加之馆空中 | 看图 |
102 | ハルピュイア | 哈比 | 1650 | 460 | 2080 | 30 | 56 | 23 | 风 | 杜加之馆空中 | 看图 |
103 | ガーゴイル | 石像鬼 | 1240 | 470 | 2400 | 28 | 56 | 23 | 风 | 杜加之馆空中 | 看图 |
104 | キマイラ | 奇美拉 | 1250 | 475 | 2400 | 28 | 57 | 23 | - | 杜加之馆空中 | 看图 |
105 | あくまのうま | 恶魔之马 | 710 | 480 | 2640 | 29 | 36 | 23 | - | 杜加之馆魔法阵 | 看图 |
106 | ロックガーゴイル | 大石像鬼 | 720 | 490 | 2640 | 29 | 36 | 23 | 风 | 杜加之馆魔法阵 | 看图 |
107 | うしにんげん | 牛人 | 730 | 500 | 2640 | 29 | 36 | 23 | - | 杜加之馆魔法阵 | 看图 |
108 | くろきし | 黑骑士 | 740 | 510 | 2880 | 29 | 36 | 23 | - | 杜加之馆魔法阵 | 看图 |
109 | メイジフライヤー | 魔法飞行怪 | 680 | 520 | 2880 | 28 | 36 | 23 | 风 | 杜加之馆魔法阵 | 看图 |
110 | ニーグル | 尼哥尔 | 1310 | 540 | 2880 | 30 | 56 | 24 | 雷 | 海底 | 看图 |
111 | アブトー | 海鱼 | 1128 | 550 | 2880 | 29 | 54 | 24 | 雷 | 海底 | 看图 |
112 | シードラゴン | 海龙 | 2550 | 1120 | 4680 | 27 | 57 | 24 | 雷 | 海底 | 看图 |
113 | カーグラ | 大海马 | 1143 | 580 | 3120 | 29 | 54 | 24 | 雷 | 海底 | 看图 |
114 | カリュブディス | 海怪 | 1350 | 600 | 3120 | 30 | 57 | 24 | 雷 | 海底 | 看图 |
115 | ドズメア | 特兹梅亚 | 1650 | 780 | 4400 | 31 | 58 | 24 | 风 | 海底洞窟 | 看图 |
116 | うみのまじょ | 海魔女 | 1660 | 800 | 4800 | 31 | 58 | 24 | 雷 | 海底洞窟 | 看图 |
117 | さつじんやどかり | 杀人狂 | 1680 | 820 | 4800 | 31 | 59 | 24 | 雷 | 海底洞窟 | 看图 |
118 | オログハイ | 水蟹 | 1415 | 840 | 4800 | 30 | 58 | 24 | 雷 | 海底洞窟 | 看图 |
119 | ケルピー | 水鬼 | 1420 | 850 | 5600 | 30 | 58 | 24 | 雷 | 海底洞窟 | 看图 |
120 | エーギル | 艾基尔 | 1740 | 860 | 5600 | 31 | 58 | 24 | 雷 | 海底洞窟 | 看图 |
121 | キュクロプス | 独眼巨人 | 1580 | 720 | 4000 | 32 | 66 | 24 | - | 萨洛尼亚地下迷宫 | 看图 |
122 | ボストロル | 波斯特罗尔 | 1600 | 740 | 4000 | 32 | 66 | 24 | - | 萨洛尼亚地下迷宫 | 看图 |
123 | ファハン | 法汉 | 1620 | 745 | 5600 | 32 | 65 | 24 | - | 萨洛尼亚地下迷宫 | 看图 |
124 | ケンコス | 坎克斯 | 4000 | 1500 | 6600 | 32 | 69 | 24 | 雷 | 萨洛尼亚地下迷宫 | 看图 |
125 | バラー | 帕拉 | 1660 | 760 | 4400 | 32 | 65 | 24 | - | 萨洛尼亚地下迷宫 | 看图 |
126 | ディーライ | 迪莱 | 5000 | 610 | 3280 | 33 | 73 | 25 | 风 | 时之神殿 | 看图 |
127 | メイジキマイラ | 魔法奇美拉 | 1540 | 615 | 3280 | 33 | 69 | 25 | - | 时之神殿 | 看图 |
128 | キングリザード | 蜥蜴王 | 1560 | 620 | 3280 | 33 | 68 | 25 | 雷 | 时之神殿 | 看图 |
129 | プテラノゴン | 暗黑飞龙 | 1570 | 640 | 3280 | 33 | 68 | 25 | 风 | 时之神殿 | 看图 |
130 | ワイバーン | 双足龙 | 1825 | 1300 | 6000 | 36 | 78 | 26 | 风 | 时之神殿 | 看图 |
131 | ベヒーモス | 贝希摩斯 | 12650 | 4668 | 6900 | 37 | 84 | 26 | - | 时之神殿 | 看图 |
132 | キングシーホース | 海马王 | 1405 | 680 | 3600 | 33 | 68 | 25 | 雷 | 时之神殿 | 看图 |
133 | ドラゴン | 龙 | 11000 | 9000 | 7200 | 38 | 85 | 26 | - | 时之神殿 | 看图 |
134 | ピュラリス | 绿火龙 | 6550 | 1760 | 14400 | 37 | 81 | 26 | 冰水 | 古代遗迹 | 看图 |
135 | シレノス | 希雷诺斯 | 2120 | 900 | 1020 | 35 | 74 | 25 | 黑 | 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹 | 看图 |
136 | ガーブ | 加布 | 1800 | 623 | 1020 | 34 | 73 | 25 | 黑 | 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹 | 看图 |
137 | アズリエル | 加兹利艾尔 | 1950 | 640 | 1020 | 34 | 73 | 25 | 黑 | 古代遗迹 | 看图 |
138 | イーター | 食者 | 2700 | 945 | 1020 | 35 | 74 | 25 | 黑 | 古代遗迹/海底洞窟宝箱 | 看图 |
139 | ウロボロス | 乌波罗斯 | 2660 | 1300 | 7200 | 36 | 81 | 26 | 雷 | 杜尔湖/萨洛尼亚地下迷宫宝箱 | 看图 |
140 | プランクタイ | 红蟹 | 2260 | 1223 | 7200 | 35 | 76 | 26 | 雷 | 杜尔湖 | 看图 |
141 | シーライオン | 海狮 | 2275 | 1325 | 7600 | 35 | 76 | 26 | 雷 | 杜尔湖 | 看图 |
142 | レモラ | 瑞莫拉 | 2720 | 1354 | 7600 | 36 | 81 | 26 | 雷 | 杜尔湖 | 看图 |
143 | グラネイド | 爆炎球 | 2305 | 1400 | 7600 | 36 | 82 | 26 | 冰水 | 巴哈姆特洞窟 | 看图 |
144 | よくりゅう | 翼龙 | 3260 | 1650 | 7600 | 37 | 83 | 26 | 风 | 巴哈姆特洞窟 | 看图 |
145 | グレートボロス | 巨型波罗斯 | 3280 | 1700 | 7600 | 37 | 83 | 26 | 雷 | 巴哈姆特洞窟 | 看图 |
146 | ライガーサーベル | 雷兽神 | 3300 | 1800 | 7600 | 37 | 83 | 26 | - | 巴哈姆特洞窟 | 看图 |
147 | ラミアクイーン | 女妖王 | 7200 | 4400 | 12000 | 39 | 86 | 27 | - | 巴哈姆特洞窟 | 看图 |
148 | ドラゴンゾンビ | 僵尸龙 | 11000 | 2880 | 15000 | 41 | 90 | 27 | 圣 | 古代遗迹/海底洞窟宝箱 | 看图 |
149 | デスクロー | 死亡爪 | 3800 | 680 | 7500 | 38 | 85 | 26 | - | 古代遗迹/海底洞窟宝箱 | 看图 |
150 | じごくのうま | 地狱马 | 4360 | 690 | 8000 | 38 | 87 | 26 | - | 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹 | 看图 |
151 | クロノス | 克罗诺斯 | 4100 | 320 | 1280 | 38 | 86 | 26 | 黑 | 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹 | 看图 |
152 | バルフレー | 地狱公爵 | 4240 | 320 | 1280 | 38 | 88 | 26 | 黑 | 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹 | 看图 |
153 | ハニエル | 哈尼艾尔 | 3400 | 1450 | 1280 | 37 | 82 | 26 | 黑 | 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹 | 看图 |
154 | バッサゴ | 瓦萨古 | 4440 | 320 | 1280 | 38 | 88 | 26 | 黑 | 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹 | 看图 |
155 | ペリュトン | 吸血龙 | 9650 | 2400 | 9600 | 41 | 92 | 27 | 风 | 杜加洞窟/海底洞窟宝箱 | 看图 |
156 | オーガ | 兽人 | 5680 | 950 | 6800 | 39 | 93 | 26 | - | 杜加洞窟 | 看图 |
157 | サイクロプス | 大独眼巨人 | 4700 | 1000 | 6800 | 39 | 91 | 26 | - | 杜加洞窟 | 看图 |
158 | ネメシス | 天罚 | 4720 | 1050 | 6800 | 39 | 89 | 26 | 火 | 杜加洞窟 | 看图 |
159 | フンババ | 魂巴巴 | 6740 | 1100 | 6800 | 39 | 91 | 26 | - | 杜加洞窟 | 看图 |
160 | デスニードル | 死亡之针 | 4060 | 1550 | 6400 | 40 | 91 | 28 | - | 古代人民迷宫周边/法格巴多洞窟/黑暗洞窟 | 看图 |
161 | ライガー | 兽神 | 5870 | 1200 | 6400 | 41 | 92 | 28 | - | 古代人民迷宫周边/法格巴多洞窟/黑暗洞窟 | 看图 |
162 | アイオン | 阿伊昂 | 10060 | 3200 | 10200 | 43 | 98 | 28 | - | 古代人民迷宫周边/萨洛尼亚地下迷宫宝箱 | 看图 |
163 | ミノタウロス | 牛头怪 | 5960 | 1640 | 6800 | 41 | 93 | 28 | - | 古代人民迷宫周边 | 看图 |
164 | アイアンクロー | 铁爪 | 5760 | 2000 | 7600 | 41 | 93 | 28 | - | 古代人民迷宫 | 看图 |
165 | グレートデーモン | 大恶魔 | 10750 | 4800 | 11400 | 42 | 97 | 28 | 圣 | 古代人民迷宫 | 看图 |
166 | ウネクローン | 复制乌奈 | 10000 | 8500 | 14400 | 42 | 96 | 28 | - | 古代人民迷宫 | 看图 |
167 | タナトス | 塔那多斯 | 11800 | 5000 | 11400 | 42 | 98 | 28 | - | 古代人民迷宫 | 看图 |
168 | ボーンドラゴン | 骨龙 | 14000 | 7800 | 11400 | 43 | 95 | 28 | 圣 | 古代人民迷宫 | 看图 |
169 | キングベヒーモス | 贝希摩斯王 | 45000 | 10800 | 15200 | 50 | 112 | 28 | - | 古代人民迷宫 | 看图 |
170 | アバイ | 阿巴伊 | 6970 | 2700 | 8000 | 42 | 93 | 29 | - | 禁断之地 | 看图 |
171 | スレイプニル | 神马 | 7000 | 2800 | 8000 | 43 | 94 | 29 | - | 禁断之地 | 看图 |
172 | ハオカー | 巴欧卡 | 7200 | 2900 | 8000 | 43 | 93 | 29 | - | 禁断之地 | 看图 |
173 | アケローン | 阿格隆 | 13600 | 6600 | 12000 | 44 | 102 | 29 | - | 禁断之地 | 看图 |
174 | オケアノス | 海神龙 | 13200 | 6800 | 12600 | 44 | 100 | 29 | - | 禁断之地 | 看图 |
175 | ゴモリー | 格莫瑞 | 19976 | 7000 | 12600 | 45 | 98 | 29 | - | 水晶塔 | 看图 |
176 | ブラク | 布莱克 | 6720 | 1655 | 8400 | 44 | 94 | 29 | - | 水晶塔 | 看图 |
177 | ドーガクローン | 复制杜加 | 18500 | 5000 | 16000 | 45 | 96 | 29 | - | 水晶塔 | 看图 |
178 | ほのおのまじん | 炎魔神 | 17560 | 7400 | 13200 | 45 | 106 | 30 | 冰 | 水晶塔 | 看图 |
179 | プラティナル | 普拉提努 | 19976 | 7600 | 13200 | 47 | 107 | 30 | - | 水晶塔 | 看图 |
180 | クムクム | 克姆克姆 | 9600 | 3600 | 8800 | 46 | 84 | 30 | - | 水晶塔 | 看图 |
181 | しのび | 忍者 | 11000 | 3700 | 8800 | 46 | 102 | 30 | - | 水晶塔/法格巴多瀑布后 | 看图 |
182 | おかしら | 影忍 | 10000 | 3800 | 8800 | 46 | 100 | 30 | - | 暗之世界 | 看图 |
183 | かげ | 影 | 12000 | 3900 | 9200 | 47 | 104 | 30 | - | 暗之世界 | 看图 |
184 | ダークジェネラル | 暗将军 | 20000 | 8600 | 13800 | 48 | 110 | 30 | - | 水晶塔 | 看图 |
185 | イエロードラゴン | 黄龙 | 79999 | 12000 | 30000 | 50 | 107 | 40 | - | 水晶塔/海底隐藏洞窟(???) | 看图 |
186 | グリーンドラゴン | 绿龙 | 89999 | 13330 | 45000 | 60 | 129 | 45 | - | 水晶塔/(海底隐藏洞窟???) | 看图 |
187 | レッドドラゴン | 红龙 | 99999 | 14666 | 60000 | 70 | 150 | 50 | - | 水晶塔/(海底隐藏洞窟???) | 看图 |
188 | グラシャラボラス | 魔神 | 22800 | 8400 | 13800 | 52 | 112 | 31 | - | 水晶塔 | 看图 |
189 | ヨルムンガンド | 蛇龙 | 30560 | 8800 | 13800 | 52 | 134 | 31 | - | 暗之世界 | 看图 |
190 | トール | 托尔 | 12540 | 4000 | 9600 | 50 | 105 | 30 | - | 水晶塔 | 看图 |
191 | ヘカトンケイル | 百手巨人 | 28000 | 8000 | 14400 | 43 | 89 | 32 | - | 黑暗洞窟 | 看图 |
192 | ヒュドラ | 修多拉 | 33800 | 8500 | 14400 | 63 | 123 | 32 | - | 暗之世界 | 看图 |
193 | クィーンスキュラ | 女王斯鸠拉 | 34760 | 10000 | 14400 | 53 | 107 | 32 | - | 暗之世界 | 看图 |
194 | ガルム | 地狱犬 | 19960 | 6700 | 14400 | 52 | 107 | 32 | - | 暗之世界 | 看图 |
195 | ダブルドラゴン | 双龙 | 34920 | 11000 | 15000 | 54 | 131 | 32 | - | 暗之世界 | 看图 |
196 | ランドタートル | 陆龟 | 111 | 500 | 20 | 4 | 8 | 6 | - | 祭坛洞窟 | 看图 |
197 | ジン | 金 | 600 | 1400 | 200 | 7 | 20 | 8 | 冰水 | 封印洞窟 | 看图 |
198 | ネプトりゅう | 尼斯特龙 | 999999 | 186 | 999 | 99 | 9999 | 9999 | - | 尼布特神殿下海面,即使战胜后也会复活 | 看图 |
199 | おおネズミ | 大老鼠 | 900 | 1500 | 1200 | 11 | 24 | 29 | - | 尼布特神殿 | 看图 |
200 | メデューサ | 美杜沙 | 3000 | 2600 | 1680 | 17 | 35 | 22 | - | 欧恩塔 | 看图 |
201 | とうぞくグツコー | 盗贼古克 | 3500 | 3500 | 2304 | 17 | 35 | 24 | - | 多瓦夫地底湖 | 看图 |
202 | サラマンダー | 火龙 | 5700 | 3700 | 2744 | 19 | 41 | 25 | 冰水 | 火之洞窟 | 看图 |
203 | まどうしハイン | 魔道士哈因 | 4500 | 4300 | 3464 | 22 | 47 | 26 | - | ハインの城(空中监狱) | 看图 |
204 | クラーケン | 克拉肯 | 8000 | 5500 | 5280 | 24 | 55 | 27 | 雷 | 水之洞窟 | 看图 |
205 | ゴールドル | 歌特尔 | 9000 | 9900 | 6560 | 26 | 53 | 28 | - | 歌特尔馆(黄金馆) | 看图 |
206 | ガルーダ | 卡鲁达 | 10000 | 10200 | 8800 | 28 | 57 | 29 | 风 | 萨洛尼亚王宫 | 看图 |
207 | オーディーン | 奥丁 | 31000 | 16800 | 20000 | 40 | 81 | 35 | - | 萨洛尼亚地下迷宫 | 看图 |
208 | リバイアサン | 利维亚桑 | 32000 | 17100 | 20000 | 43 | 85 | 36 | 雷 | 杜尔湖 | 看图 |
209 | バハムート | 巴哈姆特 | 34000 | 16500 | 20000 | 45 | 90 | 37 | 风 | 巴哈姆特洞窟 | 看图 |
210 | ドーガ | 杜加 | 22800 | 12000 | 13600 | 45 | 89 | 40 | - | 杜加洞窟 | 看图 |
211 | ウネ | 乌奈 | 21800 | 12600 | 16000 | 44 | 86 | 42 | - | 杜加洞窟 | 看图 |
212 | ティターン | 泰坦 | 29000 | 13500 | 27600 | 46 | 96 | 44 | - | 古代人民迷宫 | 看图 |
213 | ニンジャ | 忍者 | 24000 | 14400 | 28400 | 47 | 96 | 46 | - | 禁断之地 | 看图 |
214 | アモン | 阿门王 | 33500 | 20350 | 26800 | 48 | 96 | 46 | - | 禁断之地 | 看图 |
