制作:Chocobo,转载请注明出处
编号 日文名中文名 HP EXP LV 所在地 图片
1ゴブリン 哥布林 710 11 66 -祭坛洞窟 看图
2カーバンクル 卡邦古尔 105 21 66 -祭坛洞窟看图
3アイファング 眼怪 117 31 76 -祭坛洞窟看图
4ブルーウィスプ 蓝精灵 1410 41 76 -祭坛洞窟看图
5キラービー 杀人蜂 1812 122 86 浮游大陆最初平原区域看图
6ウェアウルフ 野狼 2414 123 96 -浮游大陆最初平原区域看图
7バーサーカー 狂战士 2822 144 116 -浮游大陆最初平原区域看图
8レッドウィスプ 红精灵 3918 705 1210 萨森城看图
9ダークアイ 黑眼怪 4320 955 1210 萨森城看图
10ゾンビ 僵尸 4722 1006 1410 萨森城看图
11マミー 木乃伊 5224 1006 1510 封印洞窟看图
12スケルトン 骨魂 5726 1056 1410 封印洞窟看图
13のろいのどうか 诅咒的铜币 4252 1056 1410 封印洞窟看图
14ラルウアイ 拉鲁之眼 4430 1206 1510 封印洞窟看图
15シャドウ 暗影 6632 1207 1510 封印洞窟看图
16レプナント 复生者 7034 1307 1410 封印洞窟看图
17ファイアフライ 飞火 9236 1309 1715 冰风康南旁山道看图
18ダイブイーグル 巨鹰 12038 1308 1715 康南旁山道看图
19ラストバード 史前鸟 13540 1509 1815 康南旁山道看图
20ルフ 巨鸟 15542 1509 1915 康南旁山道看图
21バシリスク 石化蜥 10044 1509 1815 -恢复森林附近看图
22バグベアー 熊怪 11046 1809 2015 -恢复森林附近看图
23マンドレイク 曼德拉草 12048 1809 1915 恢复森林附近看图
24レブラホーン 小妖精 14252 2009 1615 -小人村密道看图
25ダークフェイス 暗黑之脸 16853 2009 1615 -小人村密道看图
26ブティ 布提 10354 2009 1515 -尼布特神殿看图
27ポイズンバット 毒蝙蝠 9856 2209 1515 尼布特神殿看图
28リリパット 大刺怪 11858 22010 1715 -尼布特神殿看图
29ウェアラット 小老鼠 13060 22010 1815 -尼布特神殿看图
30ブラッドウォーム 血虫 16562 24011 2215 -尼布特神殿看图
31キラーフィッシュ 食人鱼 13564 24013 2216 浮游大陆海/湖看图
32ハーミット 蜗牛怪 17366 24013 2216 浮游大陆海/湖看图
33シーエレメンタル 水元素 15567 25012 2216 浮游大陆海/湖看图
34タンギー 海马 22568 25013 2416 浮游大陆海/湖看图
35サハギン 人鱼 19070 25013 2216 浮游大陆海/湖看图
36パラライマ 普拉莱玛 24572 27016 2716 浮游大陆西南看图
37グリフォン 狮鹫 23040 1306 158 浮游大陆西南/萨森城宝箱看图
38リンクス 山猫 26576 27016 2716 -浮游大陆西南看图
39ホーネット 大黄蜂 26078 30015 2516 浮游大陆西南看图
40ノッカー 敲击哥布林 13180 30013 2316 -浮游大陆中央看图
41フライヤー 飞行怪 13982 30012 2316 浮游大陆中央看图
42リザードマン 蜥人 15584 32013 2416 浮游大陆中央看图
43ゴルゴーン 格鲁刚 14586 32013 2416 -浮游大陆中央看图
44レッドキャップ 红色哥布林 25287 32018 3116 -浮游大陆西北看图
45バロメッツ 巴罗梅特 26488 33018 3116 浮游大陆西北看图
46スライム 史莱姆 24090 33017 2816 浮游大陆西北看图
47タランチュラ 毒蜘蛛 24092 33018 3116 浮游大陆西北看图
48カフジェル 卡夫基尔 24094 36018 3116 -浮游大陆西北看图
49ビュグマン 大麦妖精 17196 36014 2717 -欧恩塔看图
50ファージャルグ 邪恶妖精 17798 36014 2517 -欧恩塔看图
51ブラッドバット 吸血蝙蝠 208100 38014 2717 欧恩塔看图
52プティメイジ 魔法布提 196101 38013 2317 -欧恩塔看图
53フリアイ 鸟人 216102 38016 2917 欧恩塔看图
54オヒシュキ 欧希修基 235105 40015 2817 -欧恩塔看图
55ボム 炸弹 315110 40016 3119 冰水多瓦夫地底湖看图
56マンティコラ 曼提克拉 375112 40017 3219 -多瓦夫地底湖看图
57しょうにゅうせき 钟乳石 284115 40017 3019 -多瓦夫地底湖看图
58シーデビル 水之恶魔 339116 45017 3119 多瓦夫地底湖看图
59マーマン 雄人鱼 345118 45017 3119 多瓦夫地底湖看图
60ルイナスウェーブ 毁灭元素 296120 45016 3019 多瓦夫地底湖看图
61バルーン 火焰气球 386125 45018 3319 冰水火之洞窟看图
62ミルメコレオ 米鲁梅科里奥 494130 50019 3519 -火之洞窟看图
63クロコツタ 克罗塔 500135 50019 3519 冰水火之洞窟看图
64アダマンタイマイ 火炎龟 800270 70021 4019 冰水火之洞窟看图
65レッドマシュマロ 红色药属葵 510140 50018 3419 冰水火之洞窟看图
66ファラオ 法老王 580145 60020 4119 ハインの城(空中监狱)看图
67レムレース 快动之眼 752150 60019 3819 ハインの城(空中监狱)看图
68ラミア 女妖 850310 84023 4419 -ハインの城(空中监狱)看图
69デーモン 恶魔 742316 100823 4519 ハインの城(空中监狱)看图
70デュラハン 无头骑士 1000320 100824 4819 -ハインの城(空中监狱)看图
71アネット 阿奈特 268100 40014 2519 外海/湖看图
72マーメイド 美人鱼 364123 45015 2519 外海/湖看图
73シーホース 海马 278119 45014 2519 外海/湖看图
74シーサーペント 海蛇 530406 70017 3019 外海/湖看图
75コッカトリス 鸡蛇兽 890185 80020 4419 -水之洞窟看图
76ポイズントード 毒青蛙 800190 90019 4019 水之洞窟看图
77ツインライガー 双头狮虎兽 910195 90019 4219 -水之洞窟看图
78ローパー 罗帕 815200 90020 4319 水之洞窟看图
79アガリアレプト 阿卡利阿利洛特 930210 100021 4519 水之洞窟看图
80ダークフット 黑足蜘蛛 940220 100021 4120 阿姆鲁下水道看图
81ギガントード 青蛙王 838230 100020 4120 阿姆鲁下水道看图
82ツインライガー 双头狮虎兽 960240 110022 4320 -阿姆鲁下水道看图
83ストローパー 斯托罗帕 1100250 110021 4120 阿姆鲁下水道看图
84ブラックプリン 黑色布丁 880260 110022 4420 阿姆鲁周边看图
85ヘルカン 亥鲁坎 888270 125022 4420 -阿姆鲁周边看图
86バルカン 巴鲁坎 2200560 175026 5020 冰水阿姆鲁周边看图
87リュークロコッタ 拉洛克兽 1050290 125023 4420 阿姆鲁周边看图
88マジシャン 魔术师 1040300 140023 4320 -阿姆鲁周边看图
89さまようきんか 彷徨金币 928310 140023 3822 -歌特尔馆(黄金馆)看图
90ゴールドイーグル 金鹰 935320 140023 4322 歌特尔馆(黄金馆)看图
91ゴールドウォリア 黄金勇士 1130330 150024 4722 -歌特尔馆(黄金馆)看图
92ゴールドベアー 黄金熊 1090340 150024 4922 -歌特尔馆(黄金馆)看图
93ゴールドナイト 黄金骑士 1100350 150025 4822 -歌特尔馆(黄金馆)看图
94ナイトメアー 梦魇 1120360 190025 4822 -歌特尔馆(黄金馆)看图
95ヘルカンメイジ 魔法亥鲁坎 1093370 140025 4922 -萨洛尼亚/周边/龙之塔看图
96ニードルモンキー 针猴 1100380 140025 4822 -萨洛尼亚/周边/龙之塔看图
97カトプレパス 飞牛 1260390 160026 5422 -萨洛尼亚/周边/龙之塔看图
98ソーサラー 男巫士 1270400 160026 5122 -萨洛尼亚/周边/龙之塔看图
99サンドウォーム 沙虫 1290420 192026 5322 -萨洛尼亚/周边/龙之塔看图
100アイスフライ 飞冰 1200430 192028 5423 火风杜加之馆空中看图
101シムルグ 神鸟斯摩鲁古 1220450 208028 5523 杜加之馆空中看图
102ハルピュイア 哈比 1650460 208030 5623 杜加之馆空中看图
103ガーゴイル 石像鬼 1240470 240028 5623 杜加之馆空中看图
104キマイラ 奇美拉 1250475 240028 5723 -杜加之馆空中看图
105あくまのうま 恶魔之马 710480 264029 3623 -杜加之馆魔法阵看图
106ロックガーゴイル 大石像鬼 720490 264029 3623 杜加之馆魔法阵看图
107うしにんげん 牛人 730500 264029 3623 -杜加之馆魔法阵看图
108くろきし 黑骑士 740510 288029 3623 -杜加之馆魔法阵看图
109メイジフライヤー 魔法飞行怪 680520 288028 3623 杜加之馆魔法阵看图
110ニーグル 尼哥尔 1310540 288030 5624 海底看图
111アブトー 海鱼 1128550 288029 5424 海底看图
112シードラゴン 海龙 25501120 468027 5724 海底看图
113カーグラ 大海马 1143580 312029 5424 海底看图
114カリュブディス 海怪 1350600 312030 5724 海底看图
115ドズメア 特兹梅亚 1650780 440031 5824 海底洞窟看图
116うみのまじょ 海魔女 1660800 480031 5824 海底洞窟看图
117さつじんやどかり 杀人狂 1680820 480031 5924 海底洞窟看图
118オログハイ 水蟹 1415840 480030 5824 海底洞窟看图
119ケルピー 水鬼 1420850 560030 5824 海底洞窟看图
120エーギル 艾基尔 1740860 560031 5824 海底洞窟看图
121キュクロプス 独眼巨人 1580720 400032 6624 -萨洛尼亚地下迷宫看图
122ボストロル 波斯特罗尔 1600740 400032 6624 -萨洛尼亚地下迷宫看图
123ファハン 法汉 1620745 560032 6524 -萨洛尼亚地下迷宫看图
124ケンコス 坎克斯 40001500 660032 6924 萨洛尼亚地下迷宫看图
125バラー 帕拉 1660760 440032 6524 -萨洛尼亚地下迷宫看图
126ディーライ 迪莱 5000610 328033 7325 时之神殿看图
127メイジキマイラ 魔法奇美拉 1540615 328033 6925 -时之神殿看图
128キングリザード 蜥蜴王 1560620 328033 6825 时之神殿看图
129プテラノゴン 暗黑飞龙 1570640 328033 6825 时之神殿看图
130ワイバーン 双足龙 18251300 600036 7826 时之神殿看图
131ベヒーモス 贝希摩斯 126504668 690037 8426 -时之神殿看图
132キングシーホース 海马王 1405680 360033 6825 时之神殿看图
133ドラゴン 110009000 720038 8526 -时之神殿看图
134ピュラリス 绿火龙 65501760 1440037 8126 冰水古代遗迹看图
135シレノス 希雷诺斯 2120900 102035 7425 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹看图
136ガーブ 加布 1800623 102034 7325 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹看图
137アズリエル 加兹利艾尔 1950640 102034 7325 古代遗迹看图
138イーター 食者 2700945 102035 7425 古代遗迹/海底洞窟宝箱看图
139ウロボロス 乌波罗斯 26601300 720036 8126 杜尔湖/萨洛尼亚地下迷宫宝箱看图
140プランクタイ 红蟹 22601223 720035 7626 杜尔湖看图
141シーライオン 海狮 22751325 760035 7626 杜尔湖看图
142レモラ 瑞莫拉 27201354 760036 8126 杜尔湖看图
143グラネイド 爆炎球 23051400 760036 8226 冰水巴哈姆特洞窟看图
144よくりゅう 翼龙 32601650 760037 8326 巴哈姆特洞窟看图
145グレートボロス 巨型波罗斯 32801700 760037 8326 巴哈姆特洞窟看图
146ライガーサーベル 雷兽神 33001800 760037 8326 -巴哈姆特洞窟看图
147ラミアクイーン 女妖王 72004400 1200039 8627 -巴哈姆特洞窟看图
148ドラゴンゾンビ 僵尸龙 110002880 1500041 9027 古代遗迹/海底洞窟宝箱看图
149デスクロー 死亡爪 3800680 750038 8526 -古代遗迹/海底洞窟宝箱看图
150じごくのうま 地狱马 4360690 800038 8726 -法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹看图
151クロノス 克罗诺斯 4100320 128038 8626 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹看图
152バルフレー 地狱公爵 4240320 128038 8826 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹看图
153ハニエル 哈尼艾尔 34001450 128037 8226 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹看图
154バッサゴ 瓦萨古 4440320 128038 8826 法格巴多洞窟/黑暗洞窟/古代遗迹看图
155ペリュトン 吸血龙 96502400 960041 9227 杜加洞窟/海底洞窟宝箱看图
156オーガ 兽人 5680950 680039 9326 -杜加洞窟看图
157サイクロプス 大独眼巨人 47001000 680039 9126 -杜加洞窟看图
158ネメシス 天罚 47201050 680039 8926 杜加洞窟看图
159フンババ 魂巴巴 67401100 680039 9126 -杜加洞窟看图
160デスニードル 死亡之针 40601550 640040 9128 -古代人民迷宫周边/法格巴多洞窟/黑暗洞窟看图
161ライガー 兽神 58701200 640041 9228 -古代人民迷宫周边/法格巴多洞窟/黑暗洞窟看图
162アイオン 阿伊昂 100603200 1020043 9828 -古代人民迷宫周边/萨洛尼亚地下迷宫宝箱看图
163ミノタウロス 牛头怪 59601640 680041 9328 -古代人民迷宫周边看图
164アイアンクロー 铁爪 57602000 760041 9328 -古代人民迷宫看图
165グレートデーモン 大恶魔 107504800 1140042 9728 古代人民迷宫看图
166ウネクローン 复制乌奈 100008500 1440042 9628 -古代人民迷宫看图
167タナトス 塔那多斯 118005000 1140042 9828 -古代人民迷宫看图
168ボーンドラゴン 骨龙 140007800 1140043 9528 古代人民迷宫看图
169キングベヒーモス 贝希摩斯王 4500010800 1520050 11228 -古代人民迷宫看图
170アバイ 阿巴伊 69702700 800042 9329 -禁断之地看图
171スレイプニル 神马 70002800 800043 9429 -禁断之地看图
172ハオカー 巴欧卡 72002900 800043 9329 -禁断之地看图
173アケローン 阿格隆 136006600 1200044 10229 -禁断之地看图
174オケアノス 海神龙 132006800 1260044 10029 -禁断之地看图
175ゴモリー 格莫瑞 199767000 1260045 9829 -水晶塔看图
176ブラク 布莱克 67201655 840044 9429 -水晶塔看图
177ドーガクローン 复制杜加 185005000 1600045 9629 -水晶塔看图
178ほのおのまじん 炎魔神 175607400 1320045 10630 水晶塔看图
179プラティナル 普拉提努 199767600 1320047 10730 -水晶塔看图
180クムクム 克姆克姆 96003600 880046 8430 -水晶塔看图
181しのび 忍者 110003700 880046 10230 -水晶塔/法格巴多瀑布后看图
182おかしら 影忍 100003800 880046 10030 -暗之世界看图
183かげ 120003900 920047 10430 -暗之世界看图
184ダークジェネラル 暗将军 200008600 1380048 11030 -水晶塔看图
185イエロードラゴン 黄龙 7999912000 3000050 10740 -水晶塔/海底隐藏洞窟(???)看图
186グリーンドラゴン 绿龙 8999913330 4500060 12945 -水晶塔/(海底隐藏洞窟???)看图
187レッドドラゴン 红龙 9999914666 6000070 15050 -水晶塔/(海底隐藏洞窟???)看图
188グラシャラボラス 魔神 228008400 1380052 11231 -水晶塔看图
189ヨルムンガンド 蛇龙 305608800 1380052 13431 -暗之世界看图
190トール 托尔 125404000 960050 10530 -水晶塔看图
191ヘカトンケイル 百手巨人 280008000 1440043 8932 -黑暗洞窟看图
192ヒュドラ 修多拉 338008500 1440063 12332 -暗之世界看图
193クィーンスキュラ 女王斯鸠拉 3476010000 1440053 10732 -暗之世界看图
194ガルム 地狱犬 199606700 1440052 10732 -暗之世界看图
195ダブルドラゴン 双龙 3492011000 1500054 13132 -暗之世界看图
196ランドタートル 陆龟 111500 204 86 -祭坛洞窟看图
197ジン 6001400 2007 208 冰水封印洞窟看图
198ネプトりゅう 尼斯特龙 999999186 99999 99999999 -尼布特神殿下海面,即使战胜后也会复活看图
199おおネズミ 大老鼠 9001500 120011 2429 -尼布特神殿看图
200メデューサ 美杜沙 30002600 168017 3522 -欧恩塔看图
201とうぞくグツコー 盗贼古克 35003500 230417 3524 -多瓦夫地底湖看图
202サラマンダー 火龙 57003700 274419 4125 冰水火之洞窟看图
203まどうしハイン 魔道士哈因 45004300 346422 4726 -ハインの城(空中监狱)看图
204クラーケン 克拉肯 80005500 528024 5527 水之洞窟看图
205ゴールドル 歌特尔 90009900 656026 5328 -歌特尔馆(黄金馆)看图
206ガルーダ 卡鲁达 1000010200 880028 5729 萨洛尼亚王宫看图
207オーディーン 奥丁 3100016800 2000040 8135 -萨洛尼亚地下迷宫看图
208リバイアサン 利维亚桑 3200017100 2000043 8536 杜尔湖看图
209バハムート 巴哈姆特 3400016500 2000045 9037 巴哈姆特洞窟看图
210ドーガ 杜加 2280012000 1360045 8940 -杜加洞窟看图
211ウネ 乌奈 2180012600 1600044 8642 -杜加洞窟看图
212ティターン 泰坦 2900013500 2760046 9644 -古代人民迷宫看图
213ニンジャ 忍者 2400014400 2840047 9646 -禁断之地看图
214アモン 阿门王 3350020350 2680048 9646 -禁断之地看图
215くのいち 女忍 2900014500 2920048 9646 -禁断之地看图
216ジェネラル 将军 3500015600 3000048 10546 -禁断之地看图
217ガーディアン 守护者 3370016500 3160049 10746 -禁断之地看图
218スキュラ 斯鸠拉 3500016200 3080049 10446 -禁断之地看图
219まおうザンデ 魔王撒旦 4999925000 3400050 11048 -水晶塔看图
220ザンデクローン 复制撒旦 3900015000 2480049 10945 -暗之世界看图
221ケルベロス 凯尔布罗斯 9999966666 6666655 12346 -暗之世界看图
2222ヘッドドラゴン 双头龙 9999966666 6666655 15146 -暗之世界看图
223エキドナ 蛇神 9999966666 6666655 11746 -暗之世界看图
224アーリマン 恶神 9999966666 6666655 10746 暗之世界看图
225くらやみのくも 暗黑之云 12000070000 9999960 12055 -水晶塔/暗之世界看图
226てっきょじん 铁巨人 19999999999 9999981 255155 -最终隐藏迷宫看图
注:
1、“黑”表示黑暗剑,“冰”表示冰属性,“水”表示水属性,“风”表示风属性,“火”表示火属性,“雷”表示类属性,“圣”表示圣属性
2、中文名翻译部分在PGCG汉化版基础上进行调整