本页资料转载自http://www12.atwiki.jp/ff-3ds/pages/22.html

各职业能力加成

职业 速度 体力 知性 精神
士兵 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
战士 +2 +2 +1 -1 -1
修道士 +3 +1 +2 -2 -1
白魔道师 ±0 +1 +1 -1 +2
黑魔道师 ±0 +1 +1 +2 -1
赤魔道师 ±0 ±0 +1 +1 +1
盗贼 +1 +4 +1 -1 -2
猎人 +2 +3 +1 -1 -1
骑士 +3 -1 +3 -1 ±0
学者 +1 +2 -2 +3 -1
风水师 ±0 +2 ±0 +2 ±0
龙骑士 +2 ±0 +2 ±0 ±0
维京人 +4 -1 +2 -1 ±0
魔剑士 +2 ±0 +2 ±0 ±0
幻术师 +1 ±0 -1 +1 +2
吟游诗人 -1 +1 +1 +1 +2
空手家 +4 +2 +4 -1 -1
导师 -1 ±0 +1 ±0 +4
魔人 -1 +1 ±0 +4 ±0
魔界幻士 -1 -1 ±0 +3 +3
贤者 -2 -2 +1 +3 +3
忍者 +2 +3 ±0 ±0 ±0
洋葱剑士 ? ? ? ? ?

各职业LV99时的能力值

职业 速度 体力 知性 精神
士兵 52 52 52 52 52
战士 71 71 63 45 45
修道士 85 63 71 38 45
白魔道师 52 63 63 45 71
黑魔道师 52 63 63 71 45
赤魔道师 52 52 63 63 63
盗贼 63 99 63 45 38
猎人 71 85 63 45 45
骑士 85 45 85 45 52
学者 63 71 38 85 45
风水师 52 71 52 71 52
龙骑士 71 71 52 52 52
维京人 99 45 71 45 52
魔剑士 71 52 71 52 52
幻术师 63 52 45 63 71
吟游诗人 45 63 63 63 71
空手家 99 71 99 45 45
导师 45 52 63 52 99
魔人 45 63 52 99 52
魔界幻士 45 45 52 85 85
贤者 38 38 63 85 85
忍者 71 85 52 52 52
洋葱剑士 99 99 99 99 99

各职业LV99时的MP值

职业 LV1 LV2 LV3 LV4 LV5 LV6 LV7 LV8 可使用的魔法种类
士兵 50 0 0 0 0 0 0 0 白黑魔法
白魔道师 99 47 29 32 18 16 10 0 白魔法
黑魔道师 99 47 29 32 18 16 10 0 黑魔法
赤魔道师 49 31 21 16 11 0 0 0 白黑魔法
骑士 50 0 0 0 0 0 0 0 白魔法
学者 48 26 15 0 0 0 0 0 白黑魔法
幻术师 99 41 41 41 41 36 27 13 白黑召唤
导师 30 28 25 19 35 32 20 8 白魔法
魔人 30 28 25 19 35 32 20 8 黑魔法
魔界幻士 99 41 41 41 41 36 27 13 合体召唤
贤者 49 43 36 30 23 17 10 4 白黑魔法 白黑召唤
洋葱剑士 49 43 36 30 23 17 10 4 白黑魔法